![]() |
| | ![]() |
| | ![]() |
| | ![]() |
| | ![]() |
![]() | Home | ![]() | Contattaci | ![]() | Reserved |
Norma: ASTM D 445 |
| ||||
Misurazioni automatiche della viscosità di due diversi campioni tra 20 e 150°C contemporaneamente! Precisione maggiore delle norme ASTM D 445 e D 446 | ||||
| Normative: ASTM D 445, ASMT D 446 | ||||
| ||||
| ||||
Misurazione in 3 minuti della viscosità cinematica, basta <1 ml di campione | ||||
| Normative: ASTM D 445, ASTM D 2270, ASTM D 341, ASTM D 7279, IP 71, IP 226, EN3104 | ||||
| ||||
| ||||
Misurazioni viscosità Ubbelohde di carburanti, lubrificanti e oli combustibili | ||||
| Normative: ASTM D 445, ASTM D 446, ASTM D 2270, IP71-1, IP71-2, ISO 3104, ISO 3105 | ||||
| ||||
| ||||
Misurazioni viscosità Ubbelohde di carburanti, lubrificanti e oli combustibili e analisi di jet fuel con range di temperatura tra -40º e 100ºC | ||||
| Normative: ASTM D 445, ASTM D 446, ASTM D 2270, IP71-1, IP71-2, ISO 3104, ISO 3105 | ||||
| ||||
| ||||
Viscosità cinematica a 230ºC; alloggia fino a 7 capillari | ||||
| Normative: ASTM D 445, ASTM D 446 | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| Normative: ASTM D 445 | ||||
| ||||
Puoi contattarci per: |
![]() | Richiedere assistenza all'acquisto di apparecchiature od un'offerta di apparecchiature |
![]() | Richiedere un'offerta di ricambi al nostro ufficio commerciale |