![]() |
| | ![]() |
| | ![]() |
| | ![]() |
| | ![]() |
![]() | Home | ![]() | Contattaci | ![]() | Reserved |
Norma: ASTM D 93 A |
| |||||
Analisi automatiche Pensky-Martens, TAG, Abel, Cleveland a vaso Aperto. Design ultra-flessibile e versatile, che consente di configurare lo strumento meglio adatto alle proprie esigenze. Ripetibilità e riproducibilità ottime. | |||||
| Normative: ASTM D 93 A, ASTM D 93 B, ASTM D 6751, ISO 2719, IP 34, DIN 22719, JIS K2265, NF M 07-019, ASTM D 92, ISO 2592, EN 22592, IP 36, DIN/EN 22592, JIS K2265, NF EN 22592, ASTM D 56, IP 304, IP 170, ISO 13736, EN/ISO 13736, NF M07 011, NF T66 009 | |||||
| |||||
| |||||
Analizzatore di ultima generazione, estremamente affidabile e dal design rivisitato e migliorato per analisi automatiche a vaso chiuso Pensky-Martens | |||||
| Normative: ASTM D 93 A, ASTM D 93 B, ISO 2719 A, ISO 2719 B, EN ISO 2719 A, EN ISO 2719 B, DIN EN ISO 2719 A, DIN EN ISO 2719 B, NNF EN ISO 2719 A, NF EN ISO 2719 B, DIN 51758, IP 34 A, IP 34 B, JIS K 2265N | |||||
| |||||
| |||||
Apparecchiature costituite di componenti ad alta tecnologia, che le rendono altamente flessibili, per analisi di routine e ricerca. | |||||
| Normative: ASTM D 93 A, ASTM D 93 B, D 6751, ISO 2719 A, ISO 2719 B, DIN 51758, ASTM D 56 (TAG), IP 170 | |||||
| |||||
| |||||
Analizzatori semiautomatici o manuali per flash point, tipo Pensky-Martens, Tag, Abel e Cleveland. | |||||
| Normative: ASTM D 93 A, ASTM D 93 B, D 6751, ISO 2719 A, ISO 2719 B, DIN 51758, ASTM D 56 (TAG), IP 170 (ABEL), ASTM D 92, IP 36, ISO 2592, DIN EN 22592 | |||||
| |||||
Puoi contattarci per: |
![]() | Richiedere assistenza all'acquisto di apparecchiature od un'offerta di apparecchiature |
![]() | Richiedere un'offerta di ricambi al nostro ufficio commerciale |